高可靠性
系统设计寿命>10000小时,系统关键零部件均完成验证测试。
系统设计寿命>10000小时,系统关键零部件均完成验证测试。
环境适应性强
-30℃低温无辅助启动,60s可对外进行稳定功率输出。
-30℃低温无辅助启动,60s可对外进行稳定功率输出。
便于布置
高度维度较行业同等产品更低,适合整车布置
高度维度较行业同等产品更低,适合整车布置
| 型号 | YCFC90-A10 | 
|---|---|
| 
                                            额定功率(kW)                                         | ≥82 | 
| 
                                            过载功率(kW)                                         | ≥90 | 
| 
                                            质量比功率(W/kg)                                         | ≥455 | 
| 
                                            额定效率/最高效率                                         | ≥43/60 | 
| 
                                            低温启动、存储温度(℃)                                         | -30/-40 | 
| 
                                            低温启动时间(℃)                                         | <120s@-30 | 
| 
                                            环境适应性(℃)                                         | -30~43 | 
| 
                                            绝缘电阻(含冷却液)(Ω/V)                                         | >2000 | 
| 
                                            防护等级                                         | IP67 | 
| 
                                            系统耐久性(h)                                         | 15000 | 
| 
                                            系统边界LWH(mm)                                         | 1038*650*550 | 
